Modern Warfare 3 weiterhin Platz 1
04. März 2012 · 12:51h · News

US - Charts Pre-Order Top Ten

News · 29. November 2010 · 08:19h 2010-11-29T08:19:00+01:00 · Games.ch · Quelle

Da sind sie: die amerikanischen Pre-Order-Charts. Die nächste Erweiterung zum MMORPG "World of Warcraft" steht ganz oben auf der Beliebtheitsskala. "Gran Turismo 5" und "Donkey Kong Country Returns" sind fast gleichauf.

1. "World of Warcraft: Cataclysm" | PC | 488,729
2.  "Gran Turismo 5" | PS3 | 280,764
3.  "Donkey Kong Country Returns" | Wii | 226,399
4.  "Disney Epic Mickey" | Wii | 146,395
5.  "LittleBigPlanet 2" | PS3 | 116,004
6.  "Michael Jackson: The Experience" | Wii | 90,386
7.  "Super Mario All-Stars Limited Edition" | Wii | 88,990
8.  "Gears of War 3" | X360 | 81,675
9.  "Dragon Age II" | X360 | 76,914
10. "Pokémon Black / White Version" | DS | 76,697

Alle

Kommentare (0)

Um Kommentare abgeben zu können musst du dich einmalig registrieren.